使用料は、一般標準料金であくまで参考です。使用条件等によって、変動致します。詳しくは、事務所まで
室 名 室面積  標準定員  13:00-17:00 18:00-21:00  9:00-17:00 9:00-21:00 キャンセル料
時間等   u 4時間 3時間 8時間 12時間 利用前日迄 利用当日
ホール 1 265 150 14,800 11,100 29,600 44,400 5,000 利用料金
ホール分割 1 165 100 11,000 8,200 22,000 33,000 3,000 利用料金
ホール分割 1 100 50 6,000 4,500 12,000 18,000 2,000 利用料金
会議室1 1 28 15 6,000 4,500 12,000 18,000 1,000 利用料金
会議室2 2 28 15 6,000 4,500 12,000 18,000 1,000 利用料金
ブース 1 4 6台       2,000 500 利用料金
(注1) 標準定員は、スクール形式でテーブル・椅子を配置した場合を示します。
会議等で口の字形式で配置すると収容人数は減少します
(ホールでシアター形式で椅子のみ配置する場合には、最大240人収容可能となります)
使用条件  公共 一般 会員 営利 設備等により、おのおの料率が変わります